NOVOGRADNJA Park pod Javorniki, Postojna

Posebna akcija za 10 stanovanj! Naslednjim 10 kupcem, priznamo 15% popusta na prodajne cene. Več informacij na 080 60 64.

Objekt se nahaja na prijetni in dostopni lokaciji, streljaj od centra Postojne. V objektu je 53 stanovanj različnih velikosti, garsonjere, enoinpol sobna, dvosobna, dvosobna z enim kabinetom in dvosobna z dvema kabinetoma. Vsako stanovanje ima balko in kletno shrambo, za parkiranje je poskrbljeno z lastniškimi parkirnimi mesti v podzemni garaži. Ostala parkirišča so zagotovljena na zunajih parkirnih mestih. V objektu je tudi dvigalo za 13 oseb.

Objekt je armirano betonske konstrukcije, fasada je tipa demit, okna so dvoslojna PVC termopan. V prostorih je položen klasičen hrastov parket in keramika. Vsa stanovanja imajo optični priključek za internet in predpripravo za klima napravo.

Etažna lastnina je vpisana. Prevzem in vselitev sta možna takoj!


Enota Velikost Cena (€) Akcijska cena (€) Status
Nadstropje: MANSARDA
1 sobno I-M2/S53 0 m2 0,00 ni v akciji prodano
2 sobno I-M/S40 55.13 m2 104.440,93 99.218,88 prosto
2,5 sobno I-M/S39 75.48 m2 135.673,74 128.890,05 prosto
2 sobno I-M/S38 56.09 m2 105.103,15 99.847,99 prodano
Nadstropje: 2
2 sobno I-N1/S37 53.59 m2 0,00 ni v akciji prodano
4 sobno I-N1/S36 80.77 m2 0,00 ni v akciji prodano
2,5 sobno I-N1/S35 72.33 m2 130.380,43 123.861,41 prosto
4 sobno I-N1/S34 83.82 m2 145.148,23 137.890,82 prosto
Nadstropje: 1
2,5 sobno I-N1/S33 75.54 m2 0,00 ni v akciji prodano
Nadstropje: 2
2 sobno I-N1/S32 55.36 m2 0,00 ni v akciji prodano
4 sobno I-N1/S31 83.97 m2 0,00 ni v akciji prodano
Nadstropje: MANSARDA
4 sobno I-M/S41 84.23 m2 145.819,58 138.528,60 rezervirano
2 sobno I-M/S42 55.19 m2 104.545,09 99.317,84 prosto
4 sobno I-M2/S52 80.77 m2 142.180,29 ni v akciji prosto
4 sobno I-M2/S51 83.63 m2 144.843,08 ni v akciji prosto
4 sobno I-M2/S50 83.91 m2 145.298,78 ni v akciji prosto
2,5 sobno IM2/S49 0 m2 0,00 ni v akciji prodano
1 sobno I-M/S48 41.03 m2 85.640,96 ni v akciji prodano
2 sobno I-M/S47 0 m2 0,00 ni v akciji prodano
4 sobno I-M/S46 0 m2 0,00 ni v akciji prodano
2,5 sobno I-M/S45 71.96 m2 121.358,29 ni v akciji prosto
4 sobno I-M1/S44 83.62 m2 0,00 ni v akciji prodano
2,5 sobno I-M/S43 75.25 m2 133.282,73 126.618,59 prosto
Nadstropje: 2
2 sobno I-N1/S30 55.52 m2 105.117,97 99.862,07 prosto
2,5 sobno I-N1/S29 75.27 m2 0,00 ni v akciji prodano
2 sobno I-N1/S28 55.92 m2 0,00 ni v akciji prodano
Nadstropje: 1
2,5 sobno I-P/S13 75.6 m2 132.875,55 126.231,77 prosto
1,5 sobno I-P/S12 47.61 m2 97.993,13 93.093,47 prodano
2 sobno I-P/S11 55.6 m2 104.248,17 99.035,76 rezervirano
Nadstropje: PRITLIČJE
2 sobno I-p/10 59.98 m2 113.866,43 108.173,11 prosto
2 sobno I-P/S09 57.85 m2 107.157,99 101.800,09 rezervirano
2 sobno I-P/S08 60.58 m2 112.904,91 107.259,66 rezervirano
2 sobno I-K/S07 58.57 m2 0,00 ni v akciji prodano
2 sobno I-K/S03 62.59 m2 114.394,96 108.675,21 prosto
2 sobno I-K/S01 60.15 m2 108.153,57 102.745,89 prodano
1,5 sobno I-K/S02 56 m2 109.204,45 103.744,23 rezervirano
Nadstropje: 1
2,5 sobno I-P/S15 72.54 m2 129.720,99 123.234,94 rezervirano
4 sobno I-P/S16 81.06 m2 143.652,26 136.469,65 prosto
2 sobno I-N/S27 54.34 m2 0,00 ni v akciji prodano
4 sobno I-N/S26 81.15 m2 143.798,74 136.608,80 prodano
2,5 sobno I-N/S25 73.04 m2 130.561,86 124.033,77 prosto
4 sobno I-N/S24 84.51 m2 146.275,28 138.961,52 prodano
2,5 sobno I-N/S23 76.08 m2 0,00 ni v akciji prodano
2 sobno I-N/S22 56.03 m2 106.003,33 100.703,16 rezervirano
4 sobno I-N/S21 84.23 m2 0,00 ni v akciji prodano
2 sobno I-N/S20 55.64 m2 105.326,29 100.059,98 rezervirano
2 sobno I-N/S18 56.26 m2 105.398,27 100.128,36 rezervirano
2 sobno I-P/S17 54.23 m2 0,00 ni v akciji prodano
Nadstropje: MANSARDA
1-sobno I-M2/S48 41.03 m2 85.640,96 81.358,91 prosto

Copyright © 2011 Tanal-Nepremicnine.Net